








| غرض | وحدة | تخصيص | |
| لون | أعزب | مزدوج | |
| عدد المحطة | قطع | 20 | 20 |
| قطر المسمار | مم | 75 | 75 |
| سرعة دوران المسمار | ص / دقيقة | 0-160 | 0-160 |
| طول المسمار ونسبة القطر | 18: 1 | 18: 1 | |
| قدرة الحقن القصوى | سم 3 | 580 | 580 |
| قدرة الجبين | ز / ث | 40 | 40 |
| انزلاق منصة السفر | الآلام والكروب الذهنية | 5.0 | 5.0 |
| السفر لرفع التقلص العضلي | الآلام والكروب الذهنية | 3.0 | 3.0 |
| طريقة لقط | مقص | مقص | |
| أذكر الرحلة الأخيرة | مم | 60 | 60 |
| ارتفاع تشنج الحذاء | مم | 210-260 | 21-260 |
| أبعاد إطار القالب (LxWxH) | مم | 340 × 180 × 60 | 340 × 180 × 60 |
| إجمالي الطاقة للجهاز كله | كو | 20.5 | 35.5 |
| أبعاد المخطط التفصيلي للآلة بأكملها (LxWxH) | مم | 6135 × 3310 × 1955 | 6290 × 6150 × 1955 |
| الوزن الإجمالي للآلة بأكملها | كلغ | 11800 | 14500 |
إذا كان هناك أي استفسار جديد ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت ممكن!شكرًا لك!