غرض | وحدة | تخصيص | ||
محطة العمل | المحطات | 12 | 14 | 16 |
قوة المحرك | كو | 8،7 | 8،7 | 8،7 |
قوة التسخين | كو | 22 ، 15 | 22،18.5 | 22،18.5 |
حجم القالب (L * W * H) | مم | 680 * 360 * 200 | 680 * 360 * 200 | 680 * 360 * 200 |
آلة(L * W * H) | مم | 5700 * 5200 * 2410 | 6600 * 5900 * 2410 | 6600 * 5900 * 2450 |
آلةوزن | كلغ | 20000 | 22000 | 23000 |
انتاج | | أزواج / ساعة | 55 | 75 | 95 |
إذا كان هناك أي استفسار جديد ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت ممكن!شكرًا لك!